Home |  Weather |  Futures Markets |  Quotes |  Charts |  Market News |  DTN Ag Headlines |  AgBizDir.com |  Portfolio |  DTN Soybean Rust 

Local Conditions
Mahomet, IL
Chg Zip Code: 
Temp: 63oF Feels Like: 63oF
Humid: 70% Dew Pt: 53oF
Barom: 29.63 Wind Dir: S
Cond: Partly Cloudy Wind Spd: 20 mph
Sunrise: 6:12 Sunset: 5:54
As reported at CHAMPAIGN, IL at 11:00 AM
 
Local Radar
Mahomet, IL
Radar
 
Local Forecast
Mahomet, IL

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 63oF
Low: 44oF
High: 60oF
Low: 46oF
High: 54oF
Low: 39oF
High: 51oF
Low: 40oF
High: 46oF
Low: 40oF
View complete Local Weather

Quote Ticker

 - Mouse over for last update

Quote of the Day


"I love the man that can smile in trouble, that can gather strength from distress, and grow brave by reflection. 'Tis the business of little minds to shrink, but he whose heart is firm, and whose conscience approves his conduct, will pursue his principles unto death."

~ Thomas Paine,  (1737-1809)


 
DTN Ag Headline News
Seed Trait Battles Raise Eyebrows
DTN Fertilizer Outlook
For Argument's Sake
DTN Retail Fertilizer Trends
Get More Coverage for the Money
Trapped in Grain
Take the Stress Out of Calving Season
Personalize Crop Insurance Decisions
Taxlink by Andy Biebl

DTN Market News
Big World Ending Stocks Numbers
DTN Early Word Grains 03/10 07:18
DTN Midday Grain Comments 03/09 11:55
DTN Closing Grain Comments 03/09 13:53
DTN Cattle Prices/Trends 03/10 10:25
DTN Early Word Opening Livestock 03/10 05:30
DTN Midday Livestock Comments 03/09 12:11
DTN Closing Livestock Comments 03/09 16:46
DTN Chart Technical Points 03/09 15:00
DTN Feeder Pig Index

Quotes
 
C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 360'4 354'0 356'6 -2'0
May 370'4 363'2 364'2 -4'6
Jul 379'6 374'4 376'2 -3'6
Sep 388'6 384'2 387'2 -1'4
Dec 398'4 392'0 394'4 -2'4
Mar 408'0 402'4 408'0 0'2
May 413'2 413'2 413'2 -1'2
Jul 419'4 419'4 419'4 0'2
Sep 413'2s -8'2
 
S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 955'0 953'0 955'0 13'4
May 964'0 942'0 957'0 9'4
Jul 971'0 950'0 964'4 8'4
Aug 953'0s -0'2
Sep 949'0 936'0 938'4 0'0
Nov 938'0 921'0 934'6 7'2
Jan 947'0 943'0 943'4 7'2
Mar 943'4 937'0 943'4s -3'4
May 946'6s -3'6
 
W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Mar 480'0 478'6 478'4s -6'0
May 491'0 483'0 489'4 0'0
Jul 497'2 497'2 497'2 -5'0
Sep 518'0 518'0 518'0 -0'2
Dec 539'0 539'0 539'0 -6'2
Mar 570'4 570'4 570'0s -3'6
May 582'4s -3'6
Jul 594'0 592'0 594'0s -4'2
Sep 605'6s -5'6
 
LC - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Apr 94.600 94.075 94.500 0.100
Jun 92.125 91.450 91.975 - 0.350
Aug 90.550 89.825 90.250 - 0.500
Oct 92.800 92.225 92.600 - 0.550
 
LH - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Apr 73.000 72.250 72.800 0.400
May 78.000 77.000 77.750 - 0.175
Jun 81.000 79.975 80.700 0.225
Jul 80.900 80.050 80.800 0.075


Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 355'0 360'4 354'0 356'6 -2'0 10:53A
May 10 365'0 370'4 363'2 364'2 -4'6 11:10A
Jul 10 375'0 379'6 374'4 376'2 -3'6 11:08A
Sep 10 384'2 388'6 384'2 387'2 -1'4 10:59A
Dec 10 392'4 398'4 392'0 394'4 -2'4 11:05A
Mar 11 402'4 408'0 402'4 408'0 0'2 10:01A
May 11 413'2 413'2 413'2 413'2 -1'2 10:22A
Jul 11 419'4 419'4 419'4 419'4 0'2 09:46A
Sep 11 413'2s -8'2 03/09
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 955'0 955'0 953'0 955'0 13'4 10:48A
May 10 945'0 964'0 942'0 957'0 9'4 11:09A
Jul 10 952'0 971'0 950'0 964'4 8'4 11:07A
Aug 10 953'0s -0'2 03/09
Sep 10 938'4 949'0 936'0 938'4 0'0 10:48A
Nov 10 923'0 938'0 921'0 934'6 7'2 10:59A
Jan 11 943'4 947'0 943'0 943'4 7'2 10:48A
Mar 11 937'0 943'4 937'0 943'4s -3'4 03/09
May 11 946'6s -3'6 03/09
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 10 480'0 480'0 478'6 478'4s -6'0 03/09
May 10 483'4 491'0 483'0 489'4 0'0 09:46A
Jul 10 497'2 497'2 497'2 497'2 -5'0 09:31A
Sep 10 518'0 518'0 518'0 518'0 -0'2 09:56A
Dec 10 539'0 539'0 539'0 539'0 -6'2 09:31A
Mar 11 570'4 570'4 570'4 570'0s -3'6 03/09
May 11 582'4s -3'6 03/09
Jul 11 594'0 594'0 592'0 594'0s -4'2 03/09
Sep 11 605'6s -5'6 03/09
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Apr 10 94.400 94.600 94.075 94.500 0.100 11:08A
Jun 10 92.050 92.125 91.450 91.975 - 0.350 11:06A
Aug 10 90.550 90.550 89.825 90.250 - 0.500 11:07A
Oct 10 92.800 92.800 92.225 92.600 - 0.550 11:00A
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Apr 10 72.300 73.000 72.250 72.800 0.400 11:10A
May 10 77.550 78.000 77.000 77.750 - 0.175 11:10A
Jun 10 80.100 81.000 79.975 80.700 0.225 11:06A
Jul 10 80.200 80.900 80.050 80.800 0.075 11:06A
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN